Favoritos Recomende

   

     
 
Destaques
 
 

TABELA DE PESOS E IDADES FEMININA

Categ. 03/04 05/06 07/08 Infantil Infanto Pré-J. Juv. l Júnior Sênior
S. Lig. Até 10 Até 16 Até 20 Até 28 Até 30 Até 38 Até 51 Até 55 Até 55
Ligeiro +10/12 +16/18 +20/22 +28/30 +30/33 +38/40 +51/55 +55/60 +55/60
Meio L +12/14 +18/20 +22/24 +30/32 +33/36 +40/43 +55/60 +60/66 +60/66
Leve +14/16 +20/22 +24/26 +32/36 +36/40 +43/47 +60/66 +66/73 +66/73
Meio M +16/18 +22/24 +26/28 +36/40 +40/45 +47/52 +66/73 +73/81 +73/81
Médio +18/20 +24/27 +28/30 +40/45 +45/50 +52/58 +73/81 +81/90 +81/90
Meio P +20/22 +27/30 +30/33 +45/50 +50/55 +58/65 +81/90 +90/100 +90/100
Pesado +22/24 +30/33 +33/35 +50/55 +55/60 +65/73 +90 +100 +100
Extra +24 +33 +35 +55 +60 +73 - - -
 
Publicidade
 
 
     

| CAMPINAS | ANIMAIS | ARTE E CULTURA | AUTOMÓVEIS | COMPRAS E VENDAS | CURIOSIDADES |
|
ECONOMIA | EDUCAÇÃO | ESPORTES | GOVERNO | INTERNET | LAZER E DIVERSÃO |
|
NOTÍCIAS E MÍDIA | SAÚDE | SERVIÇOS | SOCIEDADE | TEENS | TURISMO | UTILIDADES
|