Favoritos Recomende

   

     
 
Destaques
 
 

TABELA DE PESOS E IDADES MASCULINA

Categ. 03/04 05/06 07/08 Infantil Infanto Pré-J. Juv. Júnior Sênior
S. Lig. Até 08 Até 14 Até 18 Até 26 Até 28 Até 34 Até 40 Até 45 Até 45
Ligeiro +08/10 +14/16 +18/20 +26/28 +28/30 +34/36 +40/44 +45/48 +45/48
Meio L. +10/12 +16/18 +20/22 +28/30 +30/33 +36/39 +44/48 +48/52 +48/52
Leve +12/14 +18/20 +22/24 +30/33 +33/36 +39/43 +48/53 +52/57 +52/57
Meio M +14/16 +20/22 +24/26 +33/36 +36/40 +43/48 +53/59 +57/63 +57/63
Médio +16/18 +22/24 +26/28 +36/40 +40/45 +48/54 +59/66 +63/70 +63/70
Meio P. +18/20 +24/27 +28/30 +40/45 +45/50 +54/61 +66/74 +70/78 +70/78
Pesado +20/23 +27/31 +30/34 +45/50 +50/55 +61/69 +74 +78 +78
Extra +23 +31 +34 +50 +55 +69 - - -
 
Publicidade
 
 
     

| CAMPINAS | ANIMAIS | ARTE E CULTURA | AUTOMÓVEIS | COMPRAS E VENDAS | CURIOSIDADES |
|
ECONOMIA | EDUCAÇÃO | ESPORTES | GOVERNO | INTERNET | LAZER E DIVERSÃO |
|
NOTÍCIAS E MÍDIA | SAÚDE | SERVIÇOS | SOCIEDADE | TEENS | TURISMO | UTILIDADES
|