Arte e Cultura Automóveis Compre e Venda Curiosidades Economia Educação Esportes Governo
Internet Lazer e Diversão Notícias Saúde Serviços Sociedade Teens Turismo Utilidades
 

GEORGE FOREMAN

76 vitórias (66 Knockouts) e 5 derrotas

#
Data
Oponente
Result. Observação
1 23/02/1969 Don Waldheim KO 3 -
2 01/07/1969 Fred Askew KO 1 -
3 14/07/1969 Sylvester Dullaire KO 1 -
4 18/08/1969 Chuck Wepner KO 3 -
5 18/09/1969 John Carroll KO 1 -
6  23/09/1969 Cookie Wallace KO 2 -
7 .07/10/1969 Vernon Clay KO 2 -
8  31/10/1969 Roberto Davila W 8 -
9 05/11/1969 Leo Peterson KO 4 -
10 18/11/1969 Max Martinez KO 2 -
11 06/12/1969 Bob Hazelton KO 1 -
12 16/12/1969 Levi Forte W 10 -
13 18/12/1969 Gary Wiler W 10 -
14 06/01/1970 Charley Polite W 10 -
15 26/01/1970 Jack O'Halloran KO 5 -
16 16/02/1970 Gregorio Peralta W 10 -
17 31/03/1970 Rufus Brassell KO 1 -
18 17/04/1970 James Woody KO 3 -
19 29/04/1970 Aaron Eastling KO 4 -
20 16/05/1970 George Johnson KO 7 -
21 20/07/1970 Roger Russell KO 1 -
22 04/08/1970 George Chuvalo KO 3 -
23 03/11/1970 Lou Bailey KO 3 -
24 18/11/1970 Boone Kirkman KO 2 -
25 18/12/1970 Mel Turnbow KO 1 -
26 08/02/1971 Charlie Boston KO 1 -
27 03/04/1971 Stam Harris KO 2 -
28 10/05/1971 Gregorio Peralta KO 10 -
29 14/09/1971 Vic Scott KO 1 -
30 21/09/1971 Leroy Caoldwell KO 2 -
31 07/10/1971 Ollie Wilson KO 2 -
32 29/10/1971 Luis Pires KO 5 -
33 29/02/1972 Murphy Goodwin KO 2 -
34 07/03/1972 Clarence Boone KO 2 -
35 10/04/1972 Ted Gullick KO 2 -
36 11/05/1972 Miguel Paez KO 2 -
37 10/10/1972 Terry Sorrels KO 2 -
38 22/01/1973 Joe Frazier KO 2 Ganhou o título
39 01/09/1973 Jose Roman KO 1 Manteve o título
40 26/03/1974 Ken Norton KO 2 Manteve o título
41 30/10/1974 Muhammad Ali LKO 8 Perdeu o título
42 24/01/1976 Ron Lyle KO 5 -
43 15/06/1976 Joe Frazier KO 5 -
44 14/08/1976 Scott leDoux KO 3 -
45 15/10/1976 Dino Denis KO 4 -
46 22/01/1977 Pedro Agosto KO 4 -
47 17/03/1977 Jimmy Young L 12 -
48 09/03/1987 Steve Zouski KO 4 -
49 09/07/1987 Charles Hostetter KO 3 -
50 15/09/1987 Bobby Crabtree KO 6 -
51 21/11/1987 Tim Anderson KO 4 -
52 18/12/1987 Rocky Sekorski KO 3 -
53 23/01/1988 Tom Trimm KO 1 -
54 05/02/1988 Guido Trane KO 5 -
55 19/03/1988 Dwight Qawi KO 7 -
56 21/05/1988 Frank Williams KO 3 -
57 26/06/1988 Carlos Hernandez KO 4 -
58 25/08/1988 Ladislao Mijangos KO 2 -
59 10/09/1988 Bobby Hitzenberger KO 1 -
60 27/10/1988 Tony Fulilangi KO 2 -
61 28/12/1988 David Jaco KO 1 -
62 26/01/1989 Mark Young KO 7 -
63 16/02/1989 Miguel de Almeida KO 3 -
64 30/04/1989 JB Williamson KO 5 -
65 01/06/1989 Bert Cooper KO 3 -
66 20/07/1989 Everett Martin W 10 -
67 15/01/1990 Gerry Cooney KO 2 -
68 17/04/1990 Mike Jameson KO 4 -
69 16/06/1990 Adilson Rodrigues KO 2 -
70 31/07/1990 Ken Lakusta KO 3 -
71 25/09/1990 Terry Anderson KO 1 -
72 19/04/1991 Evander Holyfield L 12 Disputa do título
73 07/12/1991 Jimmy Ellis KO 3 -
74 11/04/1992 Alex Stewart W 10 -
75 16/01/1993 Pierre Coetzer KO 8 -
76 07/06/1993 Tommy Morrison L 12 Pelo título da WBO
77 05/11/1994 Michael Moorer KO 10 Venceu IBF/WBA
78 22/04/1995 Axel Schulz W 12 Manteve o título IBF
79 02/11/1996 Crawford Grimsley W 12 -
80 26/04/1997 Lou Savarese W 12 -
81 22/11/1997 Shannon Briggs L 12 -

Website Oficial

 

VOLTAR

 

 

 

 

 

 

www.solbrilhando.com.br - Copyright (c) 2001 - Todos os direitos reservados - E-mail: postmaster@solbrilhando.com.br