Favoritos Recomende

   

     
 
Destaques
 

CESTINHAS POR ANO


Michael Jordan

Wilt Chamberlain

George Gervin
 

Neil Johnston

Kareem Abdul-Jabbar

Bob McAdoo
 

Maiores Cestinhas por Ano

- Michael Jordan (10)
- Wilt Chamberlain (7)
- George Gervin (4)
- Allen Iverson (4)
- Bob McAdoo (3)
- Tracy McGrady (3)
- Neil Johnston (2)
- Bob Pettit (2)
- Kareem A. Jabbar (2)
- Adrian Dantley (2)
- Shaquille O'Neal (2)

 

Ano Jogador, Time Jogos Pts

Avg

2005/2006 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 80 2832 35.4
2004/2005 Allen Iverson, Philadelphia 75 2302 30.7
2003/2004 Tracy McGrady, Orlando Magic 67 1878 28.0
2002/2003 Tracy McGrady, Orlando Magic 75 2407 32.1
2001/2002 Allen Iverson, Philadelphia 60 1883 31.4
2000/2001 Allen Iverson, Philadelphia 71 2207 31.1
1999/2000 Shaquille O'Neal, Los A. Lakers 79 2344 29.7
1998/1999 Allen Iverson, Philadelphia 48 1284 26.8
1997/1998 Michael Jordan, Chicago 82 2357 28.7
1996/1997 Michael Jordan, Chicago 82 2431 29.6
1995/1996 Michael Jordan, Chicago 82 2491 30.4
1994/1995 Shaquille O'Neal, Orlando 79 2315 29.3
1993/1994 David Robinson, SA 80 2383 29.8
1992/1993 Michael Jordan, Chicago 78 2541 32.6
1991/1992 Michael Jordan, Chicago 80 2404 30.1
1990/1991 Michael Jordan, Chicago 82 2580 31.5
1989/1990 Michael Jordan, Chicago 82 2753 33.6
1988/1989 Michael Jordan, Chicago 81 2633 32.5
1987/1988 Michael Jordan, Chicago 82 2868 35.0
1986/1987 Michael Jordan, Chicago 82 3041 37.1
1985/1986 Dominique Wilkins, Atlanta 78 2366 30.3
1984/1985 Bernard King, New York 55 1809 32.9
1983/1984 Adrian Dantley, Utah 79 2418 30.6
1982/1983 Alex English, Denver 82 2326 28.4
1981/1982 George Gervin, SA 79 2551 32.3
1980/1981 Adrian Dantley, Utah 80 2452 30.7
1979/1980 George Gervin, SA 78 2585 33.1
1978/1979 George Gervin, SA 80 2365 29.6
1977/1978 George Gervin, SA 82 2232 27.2
1976/1977 Pete Maravich, NO 73 2273 31.1
1975/1976 Bob McAdoo, Buf 78 2427 31.1
1974/1975 Bob McAdoo, Buf 82 2831 34.5
1973/1974 Bob McAdoo, Buf 74 2261 30.6
1972/1973 Nate ArChicagobald, KC - Omaha 80 2719 34.0
1971/1972 Kareem Abdul-Jabbar, Milwakee 81 2822 34.8
1970/1971 Lew Alcindor, Milwalkee 82 2596 31.7
1969/1970 Jerry West, Los Angeles 74 2309 31.2
1968/1969 Elvin Hayes, SD 82 2327 28.4
1967/1968 Dave Bing, Detroit 79 2142 27.1
1966/1967 Rick Barry, Sao Francisco 78 2775 35.6
1965/1966 Wilt Chamberlain, Philadelphia 79 2649 33.5
1964/1965 Wilt Chamberlain, SF Philadelphia 73 2534 34.7
1963/1964 Wilt Chamberlain, Sao Francisco 80 2948 36.9
1962/1963 Wilt Chamberlain, Sao Francisco 80 3586 44.8
1961/1962 Wilt Chamberlain, Philadelphia 80 4029 50.4
1960/1961 Wilt Chamberlain, Philadelphia 79 3033 38.4
1959/1960 Wilt Chamberlain, Philadelphia 72 2707 37.6
1958/1959 Bob Pettit, Seatle 72 2105 29.2
1957/1958 George Yardley, Detroit 72 2001 27.8
1956/1957 Paul Arizin, Philadelphia 71 1817 25.6
1955/1956 Bob Pettit, St. Louis 72 1849 25.7
1954/1955 Neil Johnston, Philadelphia 72 1631 22.7
1953/1954 Neil Johnston, Philadelphia 72 1759 24.4
1952/1953 Neil Johnston, Philadelphia 70 1564 22.3
1951/1952 Paul Arizin, Philadelphia 66 1674 25.4
1950/1951 George Mikan, Mpls 68 1932 28.4
1949/1950 George Mikan, Mpls 68 1865 27.4
1948/1949 George Mikan, Mpls 60 1698 28.3
1947/1948 Max Zaslofsky, Chicago 48 1007 21.0
1946/1947 Joe Fulks, Philadelphia 60 1389 23.2
 
 
Publicidade
 
 

 
     

| CAMPINAS | ANIMAIS | ARTE E CULTURA | AUTOMÓVEIS | COMPRAS E VENDAS | CURIOSIDADES |
|
ECONOMIA | EDUCAÇÃO | ESPORTES | GOVERNO | INTERNET | LAZER E DIVERSÃO |
|
NOTÍCIAS E MÍDIA | SAÚDE | SERVIÇOS | SOCIEDADE | TEENS | TURISMO | UTILIDADES
|